Jak rosły przychody
Bez wyjątku, każdy rok obrotowy Daevon zamknął się wzrostem: dane publiczne, weryfikowalne, zarejestrowane w Izbie Handlowej.
Kto posiada udziały
Uchwalony kapitał zakładowy w wysokości 415 000 euro w rękach 13 wspólników. Wraz z podwyższeniem kapitału w 2026 roku do spółki weszły Selected Investments S.p.A. i Open Holding S.r.l. Struktura jest publiczna i weryfikowalna w odpisie z rejestru przedsiębiorców.
| Nazwa wspólnika | Wysokość udziału (€) | % |
|---|---|---|
| Starrantino Tomaas Vento | 234 204,50 | 56,435% |
| Francioni Giovanni | 45 123,98 | 10,873% |
| Selected Investments S.p.A. | 39 821,46 | 9,596% |
| Dainelli Simone | 28 236,40 | 6,804% |
| Open Holding S.r.l. | 20 467,83 | 4,932% |
| Norfini Lapo | 19 202,90 | 4,627% |
| Tinto Giovanni | 13 453,36 | 3,242% |
| Bains Sarpreet | 4839,44 | 1,166% |
| Martini Simone | 4486,05 | 1,081% |
| Ancillotti Alcide S.r.l. | 4137,68 | 0,997% |
| Bruni Claudio | 571,66 | 0,138% |
| Guidi Roberto | 284,54 | 0,069% |
| Singh Udihaveer | 170,20 | 0,041% |
| Suma kapitału | 415 000,00 | 100,000% |
Co budujemy, w skrócie
Jedna platforma dla płatności online, POS i open banking, z tokenizacją PCI DSS i zgodnością z przepisami europejskimi.
Płatności online
Karty przyjmowane z tokenizacją PCI DSS i checkoutem na miarę, bez danych wrażliwych na Twoich serwerach.
Terminale POS
Z najnowszymi terminalami PAX i aplikacją Daevon karty, kody QR i portfele działają na jednym urządzeniu.
Open Banking
Z PIS/AIS: natychmiastowe przelewy i salda w czasie rzeczywistym jako tańsza alternatywa dla kart.
Porozmawiajmy osobiście
Bezpośrednia rozmowa z założycielami Daevon: liczby na stole i odpowiedzi na Twoje pytania, bez pośredników i bez presji.